INTEGRAL VOZNIK prevozi, servis in storitve d.o.o.

Turistični in linijski prevozi doma in v tujini

slovenskoenglishenglish
avtobusni prevozi

Cenik vozovnic

Povprečna standardna tarifa za prevoz potnikov v javnem linijskem cestnem prometu.

RAZDALJA (v KM) CENA € RAZDALJA (v KM) CENA € RAZDALJA (v KM) CENA €
0-5 1.30 51-55 6.00 101-105 9.60
6-10 1.80 56-60 6.30 106-110 9.90
11-15 2.30 61-65 6.70 111-115 10.30
16-20 2.70 66-70 6.90 116-120 10.70
21-25 3.10 71-75 7.20 121-125 11.10
26-30 3.60 76-80 7.50 126-130 11.40
31-35 4.10 81-85 7.90 131-135 11.60
36-40 4.70 86-90 8.30 136-140 12.00
41-45 5.20 91-95 8.70 141-145 12.40
46-50 5.60 96-100 9.20 146-150 12.80


Za linije, daljše od 151 km, se obračunava na vsakih 10 km še 0,80 eur.


A. PLAČILO ZA PRTLJAGO

POTNIŠKA PRTLJAGA
 
NESPREMLJANA PRTLJAGA
CENA V EUR
 
RAZDALJA V KM
CENA V EUR
1,30
 
do 100
2,50
   
nad 100
3,20


B. DODATKI

na makadamskih cestah
30%
na vzpone preko 6%
15%
na cestišče, ožje od 5,5 m
15%